<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>disturbi specifici apprendimento &#8211; Scuola7.it</title>
	<atom:link href="https://www.scuola7.it/argomento/dsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scuola7.it</link>
	<description>La settimana scolastica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 15:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>L’effetto cobra sui DSA</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2026/473/leffetto-cobra-sui-dsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro SACCHELLI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-473]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/?p=11643</guid>

					<description><![CDATA[Durante il dominio britannico in India, un piano di incentivi volto a ridurre la minaccia dei cobra generò, paradossalmente, la loro proliferazione. Questo episodio ha consegnato alla storia il cosiddetto &#8216;effetto cobra&#8217;, divenendo la metafora privilegiata per descrivere il corto circuito delle conseguenze inattese: quel fenomeno in cui interventi nati da buone intenzioni, ma privi di una visione d’insieme, finiscono]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSA, il tempo e la cura</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2025/445/dsa-il-tempo-e-la-cura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita Patrizia BRAMANTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 08:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-445]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/?p=10912</guid>

					<description><![CDATA[Più volte è stato affrontato il tema della crescente diffusione delle diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) in Italia soprattutto nelle regioni del Nord[1] e dell’aumento significativo di certificazioni negli ultimi anni. Questa tendenza ha sollevato preoccupazioni tra esperti come Daniele Novara, che vede un eccesso di diagnosi legato a interessi economici e al rischio di etichettare i bambini, limitando]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSA: migliorare e uniformare i protocolli</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2022/270/dsa-migliorare-e-uniformare-i-protocolli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa STORNAIUOLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 10:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-270]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/?p=5933</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Istituto Superiore di Sanità (ISS), a distanza di dieci anni dal precedente documento, ha pubblicato la nuova Linea Guida (LG) sulla gestione dei Disturbi Specifici dell&#8217;Apprendimento (DSA), ovvero dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, al fine di migliorarne e uniformarne i protocolli diagnostici e riabilitativi.  Si tratta di un documento che risale a giugno 2021, ma pubblicato il 20 gennaio scorso. È molto articolato, contiene]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorsi pubblici e DSA</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2021/248/concorsi-pubblici-e-dsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa STORNAIUOLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 04:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-248]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/?p=5412</guid>

					<description><![CDATA[Quando sentiamo parlare di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) il nostro pensiero va ai bambini, agli adolescenti ed alla scuola. In realtà i DSA ovvero la Dislessia, la Disortografia, la Disgrafia e la Discalculia interessano anche il pianeta degli adulti, fetta di popolazione che al momento, per quanto riguarda questo aspetto, risulta meno tutelata. Finalmente, però, qualcosa si muove&#8230; Infatti]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Didattica a distanza e alunni con DSA</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2020/215/didattica-a-distanza-e-alunni-con-dsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa STORNAIUOLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 20:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-215]]></category>
		<category><![CDATA[didattica a distanza]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/didattica-a-distanza-e-alunni-con-dsa/</guid>

					<description><![CDATA[Un rinnovato ambiente di apprendimento La sospensione delle attività scolastiche in presenza, a causa dell’emergenza Covid-19, ha sollecitato la scuola a ricorrere alla Didattica a Distanza (DaD), per continuare a “fare scuola anche non stando a scuola”. L’emergenza Covid è ancora attuale e la DAD, da pratica didattica per lo più emergenziale, è confluita nella Didattica Digitale Integrata (DDI). Con]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le diagnosi tardive di DSA</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2019/152/le-diagnosi-tardive-di-dsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franco NANNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 20:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-152]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/?p=1453</guid>

					<description><![CDATA[La scuola italiana nell’era della competitività La nostra cultura è stata imbevuta dal concetto di competitività in ogni sua sfaccettatura; ogni adulto lo respira ovunque, sul lavoro, sui giornali, sulle riviste del benessere, poi lo passa ai figli. Che cosa&#160;è&#160;tracimato, di tutto questo, nella percezione comune della scuola? E, dopo questo bagno di agonismo di mercato, cosa è diventata la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BES: parliamone</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2019/135/bes-parliamone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa STORNAIUOLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 08:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-135]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/bes-parliamone/</guid>

					<description><![CDATA[Alunni con BES: chiarimenti dal Miur Con la&#160;nota 3 aprile 2019 prot. n. 562&#160;il Ministero dell&#8217;Istruzione fornisce risposte, foriere di interessanti e doverose riflessioni pedagogiche, alle richieste, pervenute dalle singole scuole, riguardanti l&#8217;inclusione scolastica degli alunni con BES. Come ben noto, con l’acronimo&#160;BES&#160;si intendono i&#160;Bisogni Educativi Speciali, ovvero particolari necessità educative che possono essere manifestate, anche solo per brevi periodi,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I dati degli alunni con DSA: più ombre che luci!</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/094/i-dati-degli-alunni-con-dsa-piu-ombre-che-luci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciano RONDANINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-094]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/i-dati-degli-alunni-con-dsa-piu-ombre-che-luci/</guid>

					<description><![CDATA[Aspetti quantitativi: un fenomeno in aumento L&#8217;Ufficio Statistica e Studi del Miur ha diffuso nell&#8217;aprile 2018 i dati degli alunni con DSA relativi all&#8217;a.s. 2016-2017. Si tratta di un Rapporto prevalentemente quantitativo, che va ora inquadrato nelle riflessioni contenute nel Documento del Ministero, trasmesso con la nota del 17.5.2018, n. 1143 &#8220;L&#8217;autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno&#8221;, già commentata]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La presenza di allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/071/la-presenza-di-allievi-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa STORNAIUOLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 11:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-071]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/la-presenza-di-allievi-con-disturbi-specifici-di-apprendimento/</guid>

					<description><![CDATA[Dal Rapporto Censis del 2017 emerge una presenza crescente di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (di seguito DSA) nella scuola statale. Eccesso di medicalizzazione, disinformazione o doverosa attenzione pedagogica specifica a bisogni educativi speciali? In questo breve articolo rifletteremo sulle possibili cause di questo fenomeno. Chi sono gli allievi con DSA? Come è ben noto, con la sigla DSA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificazioni DSA in aumento: perché?</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2016/023/certificazioni-dsa-in-aumento-perche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa STORNAIUOLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 10:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-023]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/certificazioni-dsa-in-aumento-perche/</guid>

					<description><![CDATA[La certificazione diagnostica di DSA È evidente come le certificazioni diagnostiche di Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) siano vertiginosamente aumentate dal 2010, anno di introduzione della L. 170, ad oggi. Come ben noto, con la succitata Legge sono state dettate nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico e sono state introdotte, per la prima volta in un testo legislativo,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSA e riflessione linguistica a scuola</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2016/022/dsa-e-riflessione-linguistica-a-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela PELAGALLI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 12:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-022]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi specifici apprendimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/dsa-e-riflessione-linguistica-a-scuola/</guid>

					<description><![CDATA[L’ora di grammatica e i DSA Le ricerche degli ultimi trent’anni hanno permesso di conoscere in maniera più approfondita i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e le ricadute che comportano nell’ambito didattico. Si è compreso il bisogno di strutturare percorsi di apprendimento personalizzati ed è stata messa al centro dell’attenzione la necessità di applicare una didattica inclusiva, che permetta di sperimentare modalità]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
