<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rav &#8211; Scuola7.it</title>
	<atom:link href="https://www.scuola7.it/argomento/rav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scuola7.it</link>
	<description>La settimana scolastica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2021 22:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>CPIA: al via il rapporto di autovalutazione</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2021/252/cpia-al-via-il-rapporto-di-autovalutazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giorgio CAVADI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 22:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-252]]></category>
		<category><![CDATA[cpia]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/?p=5496</guid>

					<description><![CDATA[Con il Piano di accompagnamento per i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), prende forma il processo di autovalutazione (RAV) anche in questa terza area del sistema di istruzione. I documenti di riferimento L’avvio delle procedure per la predisposizione del RAV nel presente anno scolastico si concretizza in tre documenti: la nota dell’Ufficio VI della Direzione generale per gli]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partire dal RAV per scegliere le priorità</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2021/251/partire-dal-rav-per-scegliere-le-priorita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giorgio CAVADI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 07:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-251]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/?p=5463</guid>

					<description><![CDATA[Con la nota 21627 del 14 settembre 2021[1] la Direzione per gli ordinamenti, la valutazione e l’internalizzazione del sistema ha diffuso le annuali disposizioni in merito alla compilazione di due strumenti/documenti fondamentali dell’organizzazione e dell’identità di ogni istituzione scolastica, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il ruolo del RAV in un anno “cerniera” I processi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’autovalutazione debutta nella scuola dell’infanzia</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2021/235/lautovalutazione-debutta-nella-scuola-dellinfanzia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo MAZZOLI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 07:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-235]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/?p=5077</guid>

					<description><![CDATA[Nel periodo ottobre 2020-febbraio 2021 si sono svolti 20 seminari regionali contemporaneamente su piattaforma zoom e su youtube organizzati dall’INVALSI in collaborazione con tutti gli Uffici scolastici regionali e con la direzione generale per gli ordinamenti del Ministero dell’Istruzione sul tema “RAV infanzia”, cioè sul rapporto di autovalutazione per la scuola dell’infanzia. Una partecipazione a tutto campo I dati di]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C’è anche il RAV Infanzia</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2020/198/ce-anche-il-rav-infanzia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giancarlo CERINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 06:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-198]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[Un RAV da “provare” Cosa avrà spinto oltre 1.800 scuole dell’infanzia italiane (464 campionate dell’INVALSI e 1364 autocandidate) a chiedere di partecipare alla “messa in prova” di uno strumento di autovalutazione, ormai conosciuto come RAV-infanzia, per richiamare l’alveo principale della valutazione di sistema (con l’avvio dell’SNV con il DPR 80/2013), ma per sottolineare la specificità dei processi di valutazione nella]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>È tempo del “nuovo” RAV e della Rendicontazione</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2019/138/e-tempo-del-nuovo-rav-e-della-rendicontazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa STANCARONE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-138]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/e-tempo-del-nuovo-rav-e-della-rendicontazione/</guid>

					<description><![CDATA[Si chiude un ciclo e se ne apre un altro Mentre la primavera ancora si fa attendere, come ogni anno è arrivata invece puntuale la consueta nota di riapertura del Rapporto di valutazione, questa volta carica di novità e di nuovi attori. Con la nota n. 10701 del 22 maggio 2019, infatti, non solo vengono fornite le indicazioni e gli]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAV infanzia: oplà!</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2019/137/rav-infanzia-opla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giancarlo CERINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 10:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-137]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/rav-infanzia-opla/</guid>

					<description><![CDATA[Le azioni che dovranno fare le scuole È appena giunta agli Uffici Scolastici Regionali la&#160;nota n. 4090 del 16 maggio 2019&#160;dell’Invalsi, che ridefinisce la tempistica per l’avvio sperimentale del Rapporto di Autovalutazione (RAV) per le scuole dell’infanzia. In particolare la nota si rivolge alle 400 scuole campionate dall’Invalsi a livello nazionale, per costruire il primo data-base comparabile su cui poi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAV (rapporto di autovalutazione)</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/102/rav-rapporto-di-autovalutazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giancarlo CERINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 18:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-102]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/rav-rapporto-di-autovalutazione/</guid>

					<description><![CDATA[L’elaborazione e l’aggiornamento continuo del RAV (Rapporto di Autovalutazione) sono diventati uno dei processi che più impegnano la scuola e il Dirigente. Il RAV funge da baricentro di snodo per molti documenti strategici della scuola: c’è un rapporto evidente tra RAV e PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), per non parlare del PdM (Piano di Miglioramento) o delle scelte di bilancio]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appuntamento con il PTOF</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/100/appuntamento-con-il-ptof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Teresa STANCARONE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 12:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-100]]></category>
		<category><![CDATA[ptof]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/appuntamento-con-il-ptof/</guid>

					<description><![CDATA[Rinnovare il Piano Triennale L’anno scolastico che sta per concludersi ci sta immancabilmente accompagnando verso un importante appuntamento che ci attende nei primi mesi del prossimo anno: il rinnovo del Piano triennale dell’offerta formativa. L’art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015 prescrive, infatti, che le scuole predispongano il PTOF entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prime prove tecniche di bilancio sociale</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/098/prime-prove-tecniche-di-bilancio-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano STEFANEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-098]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/prime-prove-tecniche-di-bilancio-sociale/</guid>

					<description><![CDATA[Il Bilancio sociale come strumento di comunicazione La redazione del Bilancio sociale per una scuola non può essere e non deve essere un semplice adempimento. Alla base deve esserci una cultura dell’analisi dei dati e dei traguardi della scuola. Il Bilancio sociale entra in una nuova filiera del sistema valutativo italiano e viene dopo il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scuola dell’infanzia: si avvia il RAV infanzia</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/091/scuola-dellinfanzia-si-avvia-il-rav-infanzia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura DONÀ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 09:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-091]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/scuola-dellinfanzia-si-avvia-il-rav-infanzia/</guid>

					<description><![CDATA[Un dibattito aperto Nei giorni scorsi al MIUR, Invalsi e la Direzione Generale degli Ordinamenti ha incontrato i referenti degli USR e le associazioni e i gruppi più rappresentativi a livello nazionale dei servizi per l’infanzia. Il confronto era finalizzato a condividere le prime azioni di avvio della sperimentazione del RAV infanzia. Lo scambio è stato interessante e partecipato, sono]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La dimensione pubblica del miglioramento</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/078/la-dimensione-pubblica-del-miglioramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo DAVOLI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 11:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-078]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/la-dimensione-pubblica-del-miglioramento/</guid>

					<description><![CDATA[Si valuta per migliorare Una scommessa sul futuro delle scuole. Così si racconta il libro “La dimensione territoriale del miglioramento: una sfida solidale” di Tecnodid Editrice, stampato alcune settimane fa a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna[1]. Le tre parti del libro ruotano intorno ad un’idea chiave: il miglioramento delle scuole non è affare privato di ciascuna singola istituzione]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il RAV come strumento di rendicontazione pubblica</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/078/il-rav-come-strumento-di-rendicontazione-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giorgio CAVADI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 10:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-078]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/il-rav-come-strumento-di-rendicontazione-pubblica/</guid>

					<description><![CDATA[Quattro anni di RAV Il clamore giornalistico sollevato sulle “pubblicità classiste dei Licei” (fra i tanti, l’articolo di Corrado Zunino “Qui niente poveri e disabili”, La Repubblica 8 febbraio, 2018), sollecita&#160; alcune considerazioni sul Rapporto di Autovalutazione (RAV)[1]. Intanto per la prima volta, in maniera eclatante, lo strumento RAV è uscito dalla cerchia, oramai per la verità non più tanto]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parola di RAV…</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/077/parola-di-rav/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe PROSPERI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 14:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-077]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/parola-di-rav/</guid>

					<description><![CDATA[A.A.A. “omogeneità culturale” cercasi? “Il nostro liceo è situato in un&#8217;area dal livello socio-economico alto, in cui l&#8217;incidenza degli studenti di cittadinanza non italiana è attualmente quasi nulla, e non ci sono gruppi di studenti che provengono da contesti sociali particolarmente svantaggiati.&#160; Gli studenti e le studentesse del liceo possono generalmente contare su famiglie che riescono a sostenere il loro]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ri-apro il RAV e scopro che…</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/046/ri-apro-il-rav-e-scopro-che/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franca DA RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 07:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-046]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/ri-apro-il-rav-e-scopro-che/</guid>

					<description><![CDATA[La riapertura del RAV Con&#160;nota 12 maggio 2017 prot. n. 5204, il Miur ha comunicato alle scuole la riapertura della Piattaforma Operativa del Rapporto di Autovalutazione, con la possibilità di rivederlo e riformularlo. La scadenza per la pubblicazione del nuovo RAV è fissata, al momento, al 30 giugno 2017. È nota a tutti la particolare coincidenza di impegni che si]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAV-Rapporto di autovalutazione</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2016/025/rav-rapporto-di-autovalutazione-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giancarlo CERINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 09:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-025]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/lettera_r-htm-2/</guid>

					<description><![CDATA[L’enfasi sull’autovalutazione come “perno” del sistema nazionale di valutazione è stata guardata spesso con “sospetto” dagli osservatori esterni e dagli opinionisti, quasi si trattasse di un gioco autoreferenziale, che non faceva che confermare una visione di scuola tutta interna agli addetti ai lavori. Ad ormai tre anni dall’avvio dell’esperienza si può esprimere un primo giudizio positivo, per una migliore capacità]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultazione nazionale RAV Infanzia: un’occasione per rilanciare la scuola dell’infanzia</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2016/011/consultazione-nazionale-rav-infanzia-unoccasione-per-rilanciare-la-scuola-dellinfanzia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa SECCIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 14:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-011]]></category>
		<category><![CDATA[rav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/consultazione-nazionale-rav-infanzia-unoccasione-per-rilanciare-la-scuola-dellinfanzia/</guid>

					<description><![CDATA[La parola ai docenti di scuola dell’infanzia: ricorso storico Come accadde&#160;circa un trentennio fa con il Rapporto Intermedio del 1988, in vista dell’emanazione degli Orientamenti del 1991, anche oggi la parola viene data ai diretti interessati, cioè gli insegnanti, per la stesura finale del RAV Infanzia. L’associazione mentale con questo “ricorso storico” è stata immediata, rammentando che fu un’occasione straordinaria]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
