<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo PRONTERA &#8211; Scuola7.it</title>
	<atom:link href="https://www.scuola7.it/author/angelo-prontera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scuola7.it</link>
	<description>La settimana scolastica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2021 07:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Revisione del PEI provvisorio entro giugno</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2020/190/revisione-del-pei-provvisorio-entro-giugno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 13:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-190]]></category>
		<category><![CDATA[pei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/?p=949</guid>

					<description><![CDATA[Un sollecito del Ministero È stata emanata nei giorni scorsi, in perfetto stile “amicale” (invalso nell’uso ultimamente in viale Trastevere), la nota del Ministero dell’Istruzione (n. 1041 del 15-6-2020) a firma del Capo Dipartimento dell’Istruzione, Marco Bruschi, relativa all’obbligo di revisionare entro il 30 giugno i PEI provvisori degli alunni con disabilità per il prossimo anno scolastico, così come previsto]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat: cosa emerge dal 7° Rapporto BES</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2020/167/istat-cosa-emerge-dal-7-rapporto-bes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-167]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/istat-cosa-emerge-dal-7-rapporto-bes/</guid>

					<description><![CDATA[BES qui sta per: Benessere Equo e Sostenibile Non si tratta dell’acronimo scolastico che fa riferimento ai bisogni educativi speciali, ma del rapporto Istat, giunto alla 7ª edizione, che presenta informazioni e analisi sull’evoluzione degli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES). Il Rapporto offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni, ponendo particolare attenzione agli aspetti territoriali. Gli]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il sistema formativo nel 53° Rapporto Censis</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2019/165/il-sistema-formativo-nel-53-rapporto-censis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 09:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-165]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/il-sistema-formativo-nel-53-rapporto-censis/</guid>

					<description><![CDATA[I soggetti più vulnerabili nelle maglie larghe del sistema formativo Giunto alla 53ª edizione, il Rapporto Censis interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nella fase di eccezionale trasformazione che stiamo vivendo da un decennio, che ora volge al termine. Il 53° rapporto offre, tra l’altro, un quadro sintetico del sistema educativo italiano, una fotografica che conferma i precedenti]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C’è anche la dispersione scolastica implicita</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2019/156/ce-anche-la-dispersione-scolastica-implicita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 19:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-156]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/?p=1394</guid>

					<description><![CDATA[Un nuovo “spettro” emerge dai dati INVALSI È stato un editoriale di Roberto Ricci, responsabile nazionale prove INVALSI, a scoperchiare il vaso di Pandora delle varie forme della dispersione scolastica, non sono quella formale ma anche e soprattutto quella informale che sfugge alle statistiche. In un documentato articolo su Invalsiopen Ricci mette in luce un fenomeno poco noto ma con]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergenza NEET: il Rapporto OCSE “Education at a glance 2019”</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2019/152/emergenza-neet-il-rapporto-ocse-education-at-a-glance-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 20:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-152]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[Pochi laureati e inflazione di titoli umanistici È stato pubblicato lo scorso 10 settembre l’autorevole rapporto annuale dell’OCSE“Education at a glance 2019”, uno sguardo sullo stato dell’istruzione nel mondo corredato dalle schede nazionali dei paesi membri e di una serie di paesi partner. La tematica principale, quest’anno, si focalizza sull’istruzione terziaria sia universitaria sia professionalizzante non universitaria. Sin da subito]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il colloquio orale all’esame di stato: cosa c’è di nuovo?</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/091/il-colloquio-orale-allesame-di-stato-cosa-ce-di-nuovo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 12:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-091]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/il-colloquio-orale-allesame-di-stato-cosa-ce-di-nuovo/</guid>

					<description><![CDATA[Un esame coerente con le Indicazioni/2012 L’ultima delle prove che compongono l’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione è il colloquio che l’alunno di “terza media” dovrà affrontare dinanzi alla sottocommissione d’esame composta da tutti gli insegnanti dell’ultimo anno. Prova che non può essere ricondotta a “un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calo demografico: fra dieci anni a rischio 55.000 cattedre?</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/085/calo-demografico-fra-dieci-anni-a-rischio-55-000-cattedre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 12:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-085]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/calo-demografico-fra-dieci-anni-a-rischio-55-000-cattedre/</guid>

					<description><![CDATA[La ricerca della Fondazione Agnelli Sta facendo discutere, e soprattutto sta destando non poca preoccupazione, il rapporto della Fondazione Agnelli (FGA) pubblicato il 12 aprile scorso, dal titolo “Scuola. Orizzonte 2028. Evoluzione della popolazione scolastica in Italia e implicazioni per le politiche”[1]. Quello che emerge dalle proiezioni della fondazione, basate sui dati Istat sull’evoluzione demografica, è uno scenario quasi apocalittico]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La contrattazione integrativa a livello di scuola: le novità</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/084/la-contrattazione-integrativa-a-livello-di-scuola-le-novita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 10:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-084]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/la-contrattazione-integrativa-a-livello-di-scuola-le-novita/</guid>

					<description><![CDATA[Vecchi e nuovi strumenti: informazione, contrattazione, confronto Le relazioni sindacali nella scuola sono la conseguenza della “privatizzazione” del rapporto di lavoro nei comparti pubblici, cioè l’estensione delle norme del codice civile al settore della pubblica amministrazione per definire pattiziamente talune materie relative all’organizzazione del lavoro. Con il rinnovo del contratto (per ora è stata siglata solo l’ipotesi contrattuale)[1] da una]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C’è un nuovo EQF: Quadro europeo delle otto qualifiche per l&#8217;apprendimento permanente</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/076/ce-un-nuovo-eqf-quadro-europeo-delle-otto-qualifiche-per-lapprendimento-permanente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 08:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-076]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/ce-un-nuovo-eqf-quadro-europeo-delle-otto-qualifiche-per-lapprendimento-permanente/</guid>

					<description><![CDATA[Abrogata la Raccomandazione del 2008 A distanza di dieci anni dall’emanazione della Raccomandazione del 23 aprile 2008, relativa alla “Costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l&#8217;apprendimento permanente”, il Consiglio dell’Unione Europea, nella formazione “Istruzione, gioventù, cultura e sport”, con Raccomandazione del 22 maggio 2017 ha proceduto alla revisione[1] dell’EQF e alla conseguente abrogazione del precedente atto comunitario. La nuova]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Piano nazionale di lotta alla dispersione scolastica: un lascito per il nuovo governo</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/074/il-piano-nazionale-di-lotta-alla-dispersione-scolastica-un-lascito-per-il-nuovo-governo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 08:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-074]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/il-piano-nazionale-di-lotta-alla-dispersione-scolastica-un-lascito-per-il-nuovo-governo/</guid>

					<description><![CDATA[Il messaggio dell’Osservatorio nazionale sulla dispersione È stato presentato il 10 gennaio scorso il Piano nazionale di lotta alla dispersione scolastica, frutto di un lavoro di una “cabina di regia” istituita nel maggio 2017, che ha incluso le Regioni, i Comuni italiani, le forze sociali e le tante esperienze di scuola diffuse in Italia, con buone pratiche che funzionano. Come]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorso dirigente scolastico: check-up ai partecipanti</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2018/073/concorso-dirigente-scolastico-check-up-ai-partecipanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 13:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-073]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/concorso-dirigente-scolastico-check-up-ai-partecipanti/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;analisi delle domande di partecipazione Si sono chiuse le iscrizioni online per la partecipazione al concorso per dirigenti scolastici che si terrà nei prossimi mesi, con 35.044 domande effettivamente inoltrate su 39.264 presentate, per 2.465 posti messi a bando. Così pochi che alla fine delle procedure concorsuali, secondo la stima della Fondazione Agnelli, cominceremo ad avere nuove reggenze. Sembra proprio]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispersione, va meglio. Però&#8230;</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/067/dispersione-va-meglio-pero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 13:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-067]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.20/wordpress/2020/198/dispersione-va-meglio-pero/</guid>

					<description><![CDATA[Dispersione: dal 20,8% del 2006 al 13,8% del 2016 A cinquant’anni dalla scomparsa di Don Milani, e nonostante gli innegabili e importanti passi in avanti compiuti dal nostro sistema scolastico, il tasso di abbandono si mantiene su livelli allarmanti. È a tal proposito che lo scorso 13 novembre è stato pubblicato, a cura dell’Ufficio Statistica e Studi del Miur[1], il]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La formazione sulle tecniche di primo soccorso: Linee guida del Miur</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/066/la-formazione-sulle-tecniche-di-primo-soccorso-linee-guida-del-miur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 09:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-066]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/la-formazione-sulle-tecniche-di-primo-soccorso-linee-guida-del-miur/</guid>

					<description><![CDATA[Si parte con un progetto sperimentale A distanza di quasi due anni e mezzo dalla pubblicazione della Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono state emanate, il 7 novembre scorso, le Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso, previste dall’art. 1, c. 10 della stessa L. 107/2015. Il progetto “Primo soccorso]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/062/il-contrasto-della-poverta-educativa-minorile-e-della-dispersione-scolastica-nel-mezzogiorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 10:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-062]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/il-contrasto-della-poverta-educativa-minorile-e-della-dispersione-scolastica-nel-mezzogiorno/</guid>

					<description><![CDATA[A che punto siamo dopo l’approvazione del decreto? È la seconda volta che il Governo interviene, a distanza di sei mesi,  con un provvedimento riguardante il Sud d’Italia. Così, dopo il decreto dello scorso dicembre (D.L. 243/2016, convertito in L. 18/2017) relativo a “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Rapporto annuale OCSE “Education at a glance 2017”</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/060/il-rapporto-annuale-ocse-education-at-a-glance-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 07:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-060]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/il-rapporto-annuale-ocse-education-at-a-glance-2017/</guid>

					<description><![CDATA[Pochi laureati e inflazione di titoli umanistici Il 12 settembre scorso è stato presentato l’autorevole rapporto annuale dell’OCSE&#160;“Education at a glance 2017”, uno sguardo sullo stato dell’istruzione nel mondo, corredato dalle schede nazionali dei 35 paesi membri e di una serie di paesi partner. Sin da subito lo “sguardo” sul nostro Paese fa registrare la preferenza degli studenti italiani (e]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Alfabetizzazione… in un mondo digitale: a che punto siamo?</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/057/lalfabetizzazione-in-un-mondo-digitale-a-che-punto-siamo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 07:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-057]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/lalfabetizzazione-in-un-mondo-digitale-a-che-punto-siamo/</guid>

					<description><![CDATA[La Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione Venerdì 8 settembre è stata celebrata la 51esima International Literacy Day (ILD)[1], la Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione istituita dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l&#8217;educazione, la scienza e la cultura) nel 1965 e celebrata la prima volta l’anno successivo per enfatizzare in tutto il mondo la grande l&#8217;importanza dell&#8217;alfabetizzazione verso gli individui, la società, le comunità e promuovere l&#8217;attenzione]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A scuola di “sostenibilità”: Agenda 2030</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/056/a-scuola-di-sostenibilita-agenda-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 09:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-056]]></category>
		<category><![CDATA[agenda 2030]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/a-scuola-di-sostenibilita-agenda-2030/</guid>

					<description><![CDATA[È possibile uno sviluppo sostenibile? Sostenibilità, sviluppo sostenibile, educazione alla sostenibilità sono termini che da almeno due anni a questa parte ricorrono frequentemente in diversi documenti redatti da enti internazionali, associazioni,&#160;decision e policy maker. La premessa generalmente condivisa è che viviamo in un mondo non più sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, ed occorre individuare un modello]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una scuola da vaccinare</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/055/una-scuola-da-vaccinare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 13:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-055]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/una-scuola-da-vaccinare/</guid>

					<description><![CDATA[Certificazione vaccinale: non è una novità per la scuola La normativa relativa alla certificazione vaccinale legata all’accesso al servizio d’istruzione non è una novità per il sistema scolastico italiano, in quanto già nel passato l’iscrizione a scuola era subordinata alla presentazione della documentazione inerente le vaccinazioni allora obbligatorie. Così, a partire dal 1939, la legge n. 831 disponeva che “tra]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopo Ischia 2017: “Una scuola per le competenze”</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/053/dopo-ischia-2017-una-scuola-per-le-competenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 09:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-053]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/dopo-ischia-2017-una-scuola-per-le-competenze/</guid>

					<description><![CDATA[Un sottile ma robusto filo rosso Tutto secondo le attese alla Summer School 2017 di Ischia. L’evento formativo “Una scuola per le competenze” ha richiamato &#8211; a scuole ormai chiuse &#8211; ben oltre un centinaio tra docenti, dirigenti scolastici (molti aspiranti), ispettori tecnici e personale ATA, giunti da tutte le parti d’Italia. Tematiche di tutto rispetto, relatori qualificati, un parterre di partecipanti]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povertà educativa: infanzia a rischio</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/050/poverta-educativa-infanzia-a-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 09:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-050]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/poverta-educativa-infanzia-a-rischio/</guid>

					<description><![CDATA[Il nostro Paese ancora non decolla, ma l’Europa non sta meglio Continuano i dibattiti, le campagne e le analisi sulle povertà educative, sia in Italia sia in Europa, promossi da enti internazionali, associazioni, decision e policy maker. Così, solo negli ultimi mesi, dopo l’Atlante dell’infanzia a rischio 2016 presentato da Save the children[1] e Treccani a novembre scorso, a gennaio del]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buon compleanno scuola7.it! &#8211; video a cura di A. Prontera</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/049/buon-compleanno-scuola7-it-video-a-cura-di-a-prontera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 11:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-049]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/buon-compleanno-scuola7-it-video-a-cura-di-a-prontera/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Barbiana a Favignana: piccole scuole crescono…</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/046/da-barbiana-a-favignana-piccole-scuole-crescono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 10:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-046]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/da-barbiana-a-favignana-piccole-scuole-crescono/</guid>

					<description><![CDATA[In Italia, 1333 piccole scuole Un filo invisibile lega Barbiana all’evento che si è tenuto sabato scorso (10 giugno) sull’isola di Favignana (TP). Si tratta delle “piccole scuole”, di montagna o su piccole isole, sparse su tutto il territorio italiano. Un arcipelago di ben 1333 istituti scolastici caratterizzati da isolamento, che garantiscono a circa 900.000 studenti (su 8 milioni) il]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorso dirigenti scolastici: prima dell’estate il bando?</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/043/concorso-dirigenti-scolastici-prima-dellestate-il-bando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 10:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-043]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/concorso-dirigenti-scolastici-prima-dellestate-il-bando/</guid>

					<description><![CDATA[Aspettando Godot Docenti e scuole in reggenza aspettano Godot e pare proprio che “oggi non verrà, ma verrà domani”. Non si tratta di una parodia della celebre opera teatrale di Samuel Beckett, ma di un dramma dell’attesa con continui annunci, rinvii, colpi di scena e smentite che tengono con il fiato sospeso decine di migliaia di docenti che attendono “laboriosamente”]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mosaico che si ri-compone</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/041/un-mosaico-che-si-ri-compone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 09:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-041]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/un-mosaico-che-si-ri-compone/</guid>

					<description><![CDATA[Abbiamo rivolto alla Ministra dell’istruzione, Sen. Valeria Fedeli, alcune domande sull’attuale momento che vive la scuola italiana, alle prese con importanti scadenze istituzionali (l’attuazione dei decreti legislativi della “Buona Scuola”), ma anche alla ricerca di un rinnovato rapporto di fiducia con i suoi utenti, la società civile e le istituzioni. Chi lavora nella scuola chiede di essere ascoltato e riconosciuto]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al di là delle deleghe…</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/039/al-di-la-delle-deleghe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 08:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-039]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/al-di-la-delle-deleghe/</guid>

					<description><![CDATA[Dopo la legge 107/2015 In questi ultimi mesi, com’era prevedibile, le attenzioni e le preoccupazioni del governo erano tutte concentrate sulle otto deleghe della legge 107/2015, che dovevano essere approvate entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, quindi entro il 16 gennaio scorso, termine prorogato di 90 giorni in virtù del comma 182 della stessa legge. Abbiamo assistito,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La scuola italiana più inclusiva delle altre, ma solo sino a 16 anni</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/038/la-scuola-italiana-piu-inclusiva-delle-altre-ma-solo-sino-a-16-anni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 10:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-038]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/la-scuola-italiana-piu-inclusiva-delle-altre-ma-solo-sino-a-16-anni/</guid>

					<description><![CDATA[L’ultima indagine OCSE premia l’Italia È del 28 marzo scorso la pubblicazione dell’indagine OCSE (“Le disparità socio-economiche nell&#8217;ambito delle competenze aumentano tra età adolescenziale e giovani adulti?”[1]) che ha riconosciuto al sistema scolastico italiano una maggiore inclusività e una maggiore capacità di ridurre le differenze socio-economiche tra gli studenti rispetto ad altri Paesi. Almeno sino alla fine del primo biennio]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’autismo tra ICD e ICF</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/037/lautismo-tra-icd-e-icf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 12:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-037]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/lautismo-tra-icd-e-icf/</guid>

					<description><![CDATA[Il mondo in blu: la giornata dell’autismo Si celebrata il 2 aprile la 10ª edizione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo istituita dall’Onu con la Risoluzione 62/139 del 18 dicembre 2007[1]. L’assemblea generale dell’ONU, “consapevole che l&#8217;autismo è una disabilità dello sviluppo per tutta la vita che si manifesta durante i primi tre anni di vita”, “che la diagnosi precoce e la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I CPIA, questi sconosciuti</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/036/i-cpia-questi-sconosciuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 08:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-036]]></category>
		<category><![CDATA[cpia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/i-cpia-questi-sconosciuti/</guid>

					<description><![CDATA[Ormai istituzioni scolastiche autonome Con il DPR 263/2012, attraverso il quale veniva emanato il “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell&#8217;assetto organizzativo-didattico dei centri d&#8217;istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali”, i CPIA vengono riconosciuti istituzioni scolastiche autonome, con un propria dirigenza e segreteria, con propri organi collegiali e un proprio bilancio. Come noto, a partire dal]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La strategia del MIUR per la scuola digitale</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/035/la-strategia-del-miur-per-la-scuola-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 09:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-035]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/la-strategia-del-miur-per-la-scuola-digitale/</guid>

					<description><![CDATA[… la lunga marcia Correva l’anno 1985 quando fu avviato nel nostro Paese il Piano Nazionale dell’Informatica (PNI) che prevedeva l’istituzione di laboratori multimediali e l’alfabetizzazione dei docenti delle discipline scientifiche, seguito, a distanza di poco più di un decennio, dal Programma di Sviluppo Tecnologie Didattiche (PSTD 1997/2000) emanato dal ministro Berlinguer, che diede un nuovo impulso al digitale scolastico]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licei uber Alles?</title>
		<link>https://www.scuola7.it/2017/030/licei-uber-alles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelo PRONTERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 13:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scuola7-030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scuola7.it/2020/198/licei-uber-alles/</guid>

