| n. | Classe di concorso | N. posti |
|---|---|---|
| 1. | A001 – arte e immagine nella scuola secondaria di 1° grado | 716 |
| 2. | A002 – design met. oref. piet. dure gemme | 9 |
| 3. | A003 – design della ceramica | 4 |
| 4. | A005 – design del tessuto e della moda | 5 |
| 5. | A007 – discipline audiovisive | 26 |
| 6. | A008 – discip geom, arch, arred, scenotec. | 130 |
| 7. | A009 – discip grafiche, pittoriche, scenog | 65 |
| 8. | A010 – discipline grafico-pubblicitarie | 125 |
| 9. | A011 – discipline letterarie e latino | 424 |
| 10. | A012 – discipline letterarie istituti II grado | 1753 |
| 11. | A013 – discipl letterarie, latino e greco | 60 |
| 12. | A014 – discip plast. Scul. Scenoplast. | 39 |
| 13. | A015 – discipline sanitarie | 62 |
| 14. | A016 – diseg artist modellaz odontotec | 6 |
| 15. | A017 – disegno e storia arte istituti II grado | 201 |
| 16. | A018 – filosofia e scienze umane | 93 |
| 17. | A019 – filosofia e storia | 177 |
| 18. | A020 – fisica | 286 |
| 19. | A021 – geografia | 150 |
| 20. | A022 – italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado | 3798 |
| 21. | A023 – lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) | 46 |
| 22. | A026 – matematica | 1027 |
| 23. | A027 – matematica e fisica | 770 |
| 24. | A028 – matematica e scienze | 3145 |
| 25. | A030 – musica nella scuola secondaria di I grado | 814 |
| 26. | A031 – scienze degli alimenti | 65 |
| 27. | A032 – scienze geologia mineralogia | 3 |
| 28. | A033 – scienze e tecnologie aeronautiche | 7 |
| 29. | A034 – scienze e tecnologie chimiche | 244 |
| 30. | A035 – scienze e tecnologie calzatura e moda | 1 |
| 31. | A036 – scienze e tecnologia logistica | 5 |
| 32. | A037 – costruz tecnol e tecn rappr grafica | 263 |
| 33. | A038 – tecnol costr aeronautiche | 5 |
| 34. | A039 – tecnol costruzioni navali | 2 |
| 35. | A040 – tecnologie elettriche elettroniche | 555 |
| 36. | A041 – scienze e tecnologie informatiche | 829 |
| 37. | A042 – scienze e tecnologie meccaniche | 402 |
| 38. | A043 – scienze e tecnologie nautiche | 54 |
| 39. | A044 – tecnol tessili, abbigl e moda | 44 |
| 40. | A045 – scienze economico-aziendali | 363 |
| 41. | A046 – scienze giuridico-economiche | 67 |
| 42. | A047 – scienze matematiche applicate | 185 |
| 43. | A048 – scienze motorie e sportive ii grado | 1081 |
| 44. | A049 – scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado | 763 |
| 45. | A050 – scienze naturali chimica e biologia | 757 |
| 46. | A051 – scienze, tecnol e tecn agr | 226 |
| 47. | A052 – scienze, tecnol e tecn prod animali | 10 |
| 48. | A054 – storia dell’arte | 60 |
| 49. | A057 – tecnica della danza classica | 29 |
| 50. | A058 – tecnica della danza contemporanea | 11 |
| 51. | A059 – tecn accomp danza prat music danza | 43 |
| 52. | A060 – tecnologia nella scuola secondaria di I grado | 812 |
| 53. | A061 – tecnol e tecn comunicaz multimedia | 47 |
| 54. | A062 – tecnol e tecniche per la grafica | 12 |
| 55. | A070 – italiano, storia educ. Civica, geografia scuola sec. Di I grado Slovena o bilingue | 4 |
| 56. | A071 – sloveno, storia educ. civica, geografia scuola sec. Di I grado Slovena o bilingue | 7 |
| 57. | A072 – ital seconda lingua sc II gr lingua slovena | 3 |
| 58. | A074 – disc lett e latino lingua slovena | 1 |
| 59. | Aa24 – lingua e cult straniera (francese) | 261 |
| 60. | Aa25 – lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola sec. I grado (francese) | 297 |
| 61. | Ab24 – lingua e cult straniera (inglese) | 987 |
| 62. | Ab25 – lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola sec. I grado (inglese) | 747 |
| 63. | Ab55 – chitarra | 1 |
| 64. | Ab56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (chitarra) | 107 |
| 65. | Ac24 – lingua e cult straniera (spagnolo) | 16 |
| 66. | Ac25 – lingua inglese e sec. lingua comunitaria nella scuola sec. I grado (spagnolo) | 23 |
| 67. | Ac55 – clarinetto | 1 |
| 68. | Ac56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (clarinetto) | 21 |
| 69. | Ad24 – lingua e cult straniera (tedesco) | 59 |
| 70. | Ad25 – lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola sec. I grado (tedesco) | 20 |
| 71. | Ad56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (corno) | 4 |
| 72. | ADMM – Sostegno (I grado) | 4069 |
| 73. | ADSS – Sostegno (II grado) | 1600 |
| 74. | Ae24 – lingua e cult straniera (russo) | 4 |
| 75. | Af56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (fisarmonica) | 3 |
| 76. | Ag56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (flauto) | 40 |
| 77. | Ah56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (oboe) | 4 |
| 78. | Ai24 – lingua e cult straniera (cinese) | 2 |
| 79. | Ai55 – percussioni | 10 |
| 80. | Ai56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (percussioni) | 85 |
| 81. | Aj55 – pianoforte | 7 |
| 82. | Aj56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte) | 85 |
| 83. | Ak56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (saxofono) | 16 |
| 84. | Al56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (tromba) | 18 |
| 85. | Am55 – violino | 3 |
| 86. | Am56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (violino) | 37 |
| 87. | An56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (violoncello) | 17 |
| 88. | Ao55 – canto | 16 |
| 89. | Aw55 – flauto traverso | 4 |
| 90. | B003 – laboratori di fisica | 70 |
| 91. | B004 – laboratori di liuteria | 5 |
| 92. | B005 – laboratorio di logistica | 3 |
| 93. | B006 – laboratorio di odontotecnica | 43 |
| 94. | B007 – laboratorio di ottica | 36 |
| 95. | B009 – lab scienze e tecnologie aeronautiche | 1 |
| 96. | B011 – lab scienze e tecnologie agrarie | 237 |
| 97. | B012 – lab scienze e tecnologie chimica microbiologica | 246 |
| 98. | B014 – lab scienze e tecnologie costruzioni | 75 |
| 99. | B015 – lab sc e tecnologie elettr elettronic | 393 |
| 100. | B016 – lab scienze e tecnol informatiche | 280 |
| 101. | B017 – lab scienze e tecnol meccaniche | 436 |
| 102. | B018 – lab sc e tecnol tess abbigl moda | 105 |
| 103. | B019 – lab servizi ricettivita’ alberghier | 27 |
| 104. | B020 – lab serv enogastron, sett cucina | 148 |
| 105. | B021 – lab serv enogastron, sett sala vend | 93 |
| 106. | B022 – lab tecnol e tecn comunicaz multime | 160 |
| 107. | B023 – lab servizi socio-sanitari | 29 |
| 108. | B024 – lab scienze e tecnol nautiche | 21 |
| 109. | B026 – laboratorio di tecnologie del legno | 4 |
| 110. | B028 – laboratorio di tecnologie orafe | 1 |
| 111. | Ba02 – conv lingua straniera (francese) | 23 |
| 112. | Bb02 – conv lingua straniera (inglese) | 77 |
| 113. | Bc02 – conv lingua straniera (spagnolo) | 15 |
| 114. | Bd02 – conv lingua straniera (tedesco) | 16 |
| 31.695 |
2020-10-07



